天天观热点:锡南科技网上发行最终中签率0.0241%
(相关资料图)
锡南科技(301170)6月14日晚间公布申购情况及中签率,公司此次网上发行有效申购户数为871.96万户,有效申购股数为502.22亿股,网上发行最终中签率为0.0241426175%。
证券时报·数据宝统计显示,锡南科技本次发行股份数量为2500.00万股,其中网上发行1212.50万股,发行价格为34.00元/股。根据安排,锡南科技将于6月16日将公布中签结果,中签的投资者需在当天完成缴款申购。(数据宝)
新股申购信息一览表
申购日期 | 股票简称 | 申购代码 | 发行价(元) | 顶格申购需配市值(万元) |
---|---|---|---|---|
06.27 | 恒工精密 | 301261 | - | 5.50 |
06.27 | 海科新源 | 301292 | - | 13.00 |
06.26 | 朗威股份 | 301202 | - | 9.00 |
06.20 | 豪恩汽电 | 301488 | - | 5.50 |
06.19 | 芯动联科 | 787582 | - | 9.00 |
06.19 | 仁信新材 | 301395 | - | 10.00 |
06.19 | 明阳电气 | 301291 | - | 18.50 |
06.19 | 金杨股份 | 301210 | - | 4.50 |
06.16 | 瑞星股份 | 889117 | 5.07 | - |
06.16 | 时创能源 | 787429 | - | 6.00 |
06.15 | 莱斯信息 | 787631 | 25.28 | 10.00 |
06.15 | 美硕科技 | 301295 | 37.40 | 5.00 |
06.15 | 东方碳素 | 889789 | 12.60 | - |
06.14 | 锡南科技 | 301170 | 34.00 | 7.00 |
06.14 | 华丰科技 | 787629 | 9.26 | 11.50 |
06.13 | 安凯微 | 787620 | 10.68 | 24.50 |
06.13 | 溯联股份 | 301397 | 53.27 | 7.00 |
06.13 | 广康生化 | 300804 | 42.45 | 4.50 |
06.12 | 致欧科技 | 301376 | 24.66 | 6.00 |
06.12 | 国科军工 | 787543 | 43.67 | 10.00 |
06.09 | 智翔金泰 | 787443 | 37.88 | 17.00 |
06.09 | 威士顿 | 301315 | 32.29 | 6.00 |
06.09 | 天罡股份 | 889651 | 12.88 | - |
06.09 | 海看股份 | 301262 | 30.22 | 7.50 |
06.08 | 开创电气 | 301448 | 18.15 | 20.00 |
06.08 | 汇隆活塞 | 889886 | 3.15 | - |
06.07 | 西高院 | 787334 | 14.16 | 22.50 |
06.06 | 恒勃股份 | 301225 | 35.66 | 6.50 |
06.06 | N飞沃 | 301232 | 72.50 | 3.50 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
标签:
企业要闻
-
人民网杭州9月17日电 (记者孙博洋)9月16日至17日,中国质量(杭州)大会在浙江杭州举行。在16日举行...
2021-09-18